Impressie
Capaciteit
Zaal | m² | Ceremonie | Diner | Receptie |
---|---|---|---|---|
Mainport room 1 | 28 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 2 | 42 | 38 | 16 | 24 |
Mainport room 3 | 30 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 4 | 42 | 38 | 16 | 24 |
Mainport room 5 | 30 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 6 | 42 | 38 | 16 | 24 |
Mainport room 7 | 30 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 8 | 42 | 38 | 16 | 24 |
Mainport room 9 | 30 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 10 | 42 | 38 | 16 | 24 |
Mainport room 11 | 30 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 12 | 42 | 38 | 16 | 24 |
Mainport room 13 | 30 | 23 | 8 | 20 |
Mainport room 2-13 | 500 | 420 | 350 | 550 |
Board room | 55 | 15 |
* Alle zalen van Mainport kunnen met elkaar worden gekoppeld om zo uw gewenste ruimte te creëren.
Contact
Mainport
Leuvehaven 77
3011 EA Rotterdam