Capacity
Meeting room | m² | U-shape | Cabaret | Theatre | School | Board room |
---|---|---|---|---|---|---|
Mainport room 2-13 | 500 | 51 | 87 | 100 | 82 | |
Mainport – fixed room | 28 | 5 | 7 | 5 | ||
Waterside – 1 | 42 | 7 | 9 | 7 | ||
Waterside – 2 rooms | 84 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 |
Waterside – 3 rooms | 126 | 12 | 25 | 25 | 21 | 14 |
Waterside – 4 rooms | 168 | 15 | 31 | 30 | 29 | 18 |
Waterside – 5 rooms | 210 | 28 | 37 | 40 | 37 | 24 |
Waterside – 6 rooms | 252 | 38 | 48 | 50 | 47 | 30 |
Cityside – 1 rooms | 30 | 5 | 7 | 5 | ||
Cityside – 2 rooms | 60 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 |
Cityside – 3 rooms | 90 | 8 | 15 | 17 | 11 | 10 |
Cityside – 4 rooms | 120 | 12 | 21 | 23 | 17 | 15 |
Cityside – 5 rooms | 150 | 22 | 27 | 26 | 21 | 20 |
Cityside – 6 rooms | 180 | 24 | 35 | 33 | 25 | 22 |
Combi Waterside + Cityside – 4 rooms | 144 | 14 | 31 | 36 | 32 | 18 |
Combi Waterside + Cityside – 6 rooms | 216 | 28 | 45 | 54 | 40 | 22 |
Combi Waterside + Cityside – 8 rooms | 288 | 31 | 59 | 63 | 54 | 24 |
Combi Wateside + Cityside – 10 rooms | 360 | 43 | 73 | 81 | 68 | 22 |
Board room | 55 | 6 |
* All meeting rooms of Mainport can be connected to create your preferred meeting space.
**The 5 star Mainport hotel is connected to Inntel Hotels Rotterdam Centre and therefore perfectly to combine. Combined, both hotels make it the most exclusive and extensive meeting space in Rotterdam with a breathtaking view of the Erasmus Bridge or Leuvehaven, one of the oldest ports of Rotterdam.
Contact
Mainport
Leuvehaven 77
3011 EA Rotterdam
Inntel Hotels Rotterdam Centre
Direct gelegen aan Mainport
Het 4-sterren Inntel Hotels Rotterdam Centre is verbonden met Mainport en is daardoor perfect te combineren. De combinatie maakt het de meest exclusieve en uitgebreide vergaderlocatie in Rotterdam, de havenstad. De sensationele zalen hebben een adembenemend uitzicht over de Erasmusbrug of Leuvehaven, één van de oudste havens van Rotterdam.